| 技术规格 |   | 
              
                | 产品 |  | 
              
                | 型号 | 5780BH10、5780BH20、5780BH50 | 
              
                | 频率 |  | 
              
                | 频率范围 | 5725-5785MHz | 
              
                | 信道宽度 | 可配置10MHz或20MHz | 
              
                | 信道间隔 | 可配置5MHz增量 | 
              
                | 接口 | 
 | 
              
                | 物理层 | OFDM | 
              
                | MAC(媒体接入控制)层 | Cambium 专有协议 | 
              
                | 以太网接口 |  10/100BaseT、半双工/全双工、速率自动协商(符合IEEE802.3)  | 
              
                | 采用协议 | 私有OFDM | 
              
                | 网络管理 | HTPP、Telnet、FTP、SNMPv2c、Wireless Manager3.0或者更高版本  | 
              
                | 性能 |  | 
              
                | 循环前缀 | 1/4、1/8或1/16固定 | 
              
                | ARQ(自动请求重发) | 是 | 
              
                | 传输距离 | 标准配置(内置天线) 5公里透镜式天线(AN500)19公里
 反射面天线(27RD) 50公里
 | 
              
                | 双向吞吐量 |  50Mbps  | 
              
                | 调制级别(自适应) | 1X=QPSK 2X=16QAM 3X=64QAM | 
              
                | 时延 | 往返5~7毫秒 | 
              
                | FEC(向前纠错) | 3/4 Reed-Solomon 块编码 | 
              
                | GPS同步 | 是 | 
              
                | QoS服务质量 | DiffServ QoS | 
              
                | 接入方式 | 时分双工(TDD) | 
              
                | 链路预算 |  | 
              
                | 天线波束宽度 | 水平55°,俯仰55°;(可使用透镜式或反射式缩减角度) | 
              
                | 发射功率 | -30~+19 dBm(符合当地EIRP限制)(1 dBm步长) | 
              
                | 天线增益 | 10dBi(标准内置天线) | 
              
                | 发射功率 | 19 dBm | 
              
                | EIRP | 33  dBm | 
              
                | 接受灵敏度 | -86 dBm | 
              
                | 发射式天线增益 | +15 dBi | 
              
                | 透镜式天线增益 | +6 dBi | 
              
                | 物理规格 |  | 
              
                | 抗风能力 | 190 km/小时 | 
              
                | 风载荷 | 90 lbs | 
              
                | MTBF | >90年 | 
              
                | 防护等级 | IP55 | 
              
                | 温度 | -40°至+131°F(-40°至+55℃) | 
              
                | 重量 | 0.45 kg | 
              
                | 外观尺寸 | 30x9x9 cm | 
              
                | 功耗 | 10W | 
              
                | 输入电压 | 24~30V | 
              
                | 安全 |  | 
              
                | 数据加密 | 56-bit DES,128-bit AES(可选) | 
              
                | 设备认证 |  | 
              
                | CE | EN302 502 V1.2.1 | 
              
                | FCC ID | ABZ89FT7634 | 
              
                | 加拿大无线产品认证 | 109W-5790 | 
              
                | CMIIT ID | 2011AJ4494 |