| 
        
          | 
              
                
                  
                    |  :解决方案: |   |  |  
          |  |  
          |  |    |  | 
      
        | 
            
              
                |  :天线: |  |  |  
        | 
 
              
                
                  | 2.4G 栅格天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 接头型号 | 天线尺寸-m | 重 量- kg |  
                  | ANT-240024DBI-SG | 83 | 24 | N座 | 0.6×0.9 | 2.5 |  
                  | ANT-240027DBI-SG | 83 | 27 | N座 | 1.2 |  |  
                  | ANT-240030DBI-SG | 83 | 30 | N座 | 1.8 |  |  
                  | ANT-240033DBI-SG | 83 | 33 | N座 | 2.4 |  |  
                  | ANT-240035DBI-SG | 83 | 35 | N座 | 3 |  |  
                  | 2.4G 扇区天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 水平面波瓣宽度 | 天线尺寸-mm | 重 量- kg |  
                  | ANT-240015DBI-SQ | 83 | 15 | 120° | 1220×180×80 | 6 |  
                  | ANT-240016DBI-SQ | 83 | 16 | 90° | 1220×180×80 | 6 |  
                  | ANT-240018DBI-SQ | 83 | 18 | 60° | 1220×180×80 | 6 |  
                  |  |  
                  | 2.4G 定向板状天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 水平面波瓣宽度 | 天线尺寸-mm | 重 量- kg |  
                  | ANT-240008DBI-BZ | 83 | 8 | 80° | 186×155×50 | 1.2 |  
                  | ANT-240014DBI-BZ | 83 | 10 | 110° | 220×190×45 | 1.2 |  
                  | ANT-240015DBI-BZ | 83 | 14 | 42° | 220×190×45 | 1.2 |  
                  |  |  
                  | 2.4G 全向天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 接头型号 | 规格 | 重 量- kg |  
                  | ANT-240008DBI-QX | 83 | 8 | N座 | 0.8m | 0.5 |  
                  | ANT-240010DBI-QX | 83 | 10 | N座 | 1.0m | 1.1 |  
                  | ANT-240012DBI-QX | 83 | 12 | N座 | 1.2m | 1.2 |  
                  | ANT-240015DBI-QX | 83 | 15 | N座 | 1.5m | 2 |  
              
                
                  | 5.8G 玻璃钢全向天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 接头型号 | 天线尺寸-mm | 重 量- kg |  
                  | ANT-580008DBI-QX | 125 | 8 | N座 | φ20×350 | 0.2 |  
                  | ANT-580010DBI-QX | 125 | 10 | N座 | φ20×400 | 0.35 |  
                  | ANT-580012DBI-QX | 125 | 12 | N座 | φ20×540 | 0.5 |  
                  |  |  
                  | 5.8G 扇区天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 水平面波瓣宽度 | 天线尺寸-mm | 重 量- kg |  
                  | ANT-580016DBI-SQ | 125 | 16 | 90° | 370×170×65 | 1 |  
                  | ANT-580018DBI-SQ | 125 | 18 | 60° | 370×170×65 | 1 |  
                  |  |  
                  | 5.8G 定向板状天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 水平面波瓣宽度 | 天线尺寸-mm | 重 量-kg |  
                  | ANT-580014DBI-BZ | 125 | 14 | 90° | 190×216×50 | 0.55 |  
                  | ANT-580015DBI-BZ | 125 | 15 | 60° | 190×216×50 | 0.55 |  
                  | ANT-580016DBI-BZ | 125 | 16 | 45° | 190×216×50 | 0.55 |  
                  |  |  
                  | 5.8G 栅格天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 接头型号 | 天线尺寸-mm | 重 量-kg |  
                  | ANT-580024DBI-BZ | 125 | 24 | N座 | 0.3×0.4 |  |  
                  | ANT-580027DBI-BZ | 125 | 27 | N座 | 0.4×0.6 |  |  
                  |  |  
                  | 5.8G 抛物面天线 |  
                  |  | 型号 | 带宽-MHz | 增益-DBI | 接头型号 | 天线尺寸-m | 重 量- kg |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ANT-580028DBI-PM | 125 | 28 | N座 | φ0.6 | 5 |  
                  | ANT-580032DBI-PM | 125 | 32 | N座 | φ0.9 | 10 |  
                  | ANT-580034DBI-PM | 125 | 34 | N座 | φ1.2 |  |  |  
        |  |  |