| 技术指标 | 
              
                | 工作频段 | 2.4 GHz: 2400-2484 MHz;5 GHz: 5150-5850 MHz ,支持DFS频段 | 
              
                | SSID安全性 | WPA-2(802.11i): WPA2-Enterprise(802.1x/EAP) & WPA2-Preshared-keys,Open | 
              
                | SSID数量 | 16 | 
              
                | 并发用户数 | 256 | 
              
                | 覆盖范围 | wifi客户端: 213 m (700 Ft) – 实际距离将可能由于当地射频条件以及客户端性能而有所不同 Mesh: 2.4 GHz: 3KM (9840 Ft.) 5 GHz: 1.5KM (4,900 Ft.)
 | 
              
                | 速率 | 1.01Gbps | 
              
                | 以太网接口 | 2个千兆以太网口(10/100/1000Mbps) | 
              
                | 天线 | 集成双极化 2×2 MIMO全向(360°) 天线 | 
              
                | 天线增益 | 5 dBi | 
              
                | 供电 | 56V/30W 千兆无源POE电源 | 
              
                | PoE输出 | 辅助口(Aux port): 为802.3af或Canopy供电(面向支持的Cambium ePMP或PMP450 SM) | 
              
                | 发射功率 | 29dBm @ 2.4GHz;28dBm @ 5 GHz | 
              
                | 功耗 | 12.95W ,典型:8W | 
              
                | 尺寸 | 30 cm x 20.4 cm x 6.5 cm | 
              
                | 重量 | 不含安装支架: 0.88 Kg; 包含安装支架: 1.06 Kg | 
              
                | 工作温度 | -30℃ ~ +60℃ | 
              
                | 安装选项 | 柱式安装支架(包含)或壁式安装(含或不含支架) | 
              
                | LTE共站部署 | 特殊滤波器用于抵抗来自邻近LTE频段(38,40)对2.4GHz频段的干扰 | 
              
                | 物理安全性 | 支架配备Kensington锁 | 
              
                | 可视化状态 | 两个(2) 多色LEDs 指示接入点和cnMaestro连接状态 | 
              
                | WIFI特性 | 
              
                | WIFI部署选项 | 没有控制器的自主控制,cnMaestro云管理,cnMaestro本地控制器管理(NOC) | 
              
                | Mesh | cnPilot AP之间的标准802.11组网(网状网) | 
              
                | 热点强制门户 (Hotspot Captive Portal)
 | 基于控制器的热点门户(cnMaestro管理) | 
              
                | 基于独立AP的热点门户服务器 | 
              
                | 还支持热点门户重新定向至第三 | 
              
                | 认证 | 基于RADIUS的802.1x,包括EAP-SIM/AKA、EAP-PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS或基于安全网页门户的验证 | 
              
                | 计划SSID | 按每天/每周/一天中的不同时间段,开启/关闭SSID | 
              
                | AAA | 面向SSID(在用/待用)的RADIUS AAA验证 | 
              
                | 访客接入 | 支持,包括活动目录支持。 | 
              
                | 速率限制 | SSID的上行和下行网速限制 | 
              
                | 计费 | 支持;支持基于多AAA的RADIUS计费 | 
              
                | 用户QoS | WMM | 
              
                | 客户端处理 | 来自RADIUS服务器的动态VLAN分配 | 
              
                | 客户端隔离 | 支持 | 
              
                | 快速漫游 | 支持无控制器的快速漫游;802.11r;随机密钥缓存支持增强漫游 | 
              
                | 自动信道选择 | 支持 | 
              
                | NAT | 支持 | 
              
                | DHCP服务器 | 支持 | 
              
                | 防火墙 | 支持 | 
              
                | 频段切换 & 负载均衡 | WMM | 
              
                | 客户端隔离 | 支持 | 
              
                | 无控制器快速漫游 | 支持. 将支持802.11n和802.11ac的客户端向更高吞吐量5GHz频段切换 | 
              
                | cnMaestro WI-FI 控制器 | 
              
                | 通用框架 | 单一界面通用管理器,管理WiFi和无线回程产品 | 
              
                | 设备收养(ON-BOARDING) | 安全快速设备收养(on-boarding) | 
              
                | 设备配置 | 轻松零接触虚拟网络设备开通;在安装之前开通(预开通) | 
              
                | 设备资产管理 | 资产追踪和报告 | 
              
                | 故障诊断 | 故障诊断视图,在一个屏幕涵盖无线回程(如有)和WiFi AP及客户端设备 | 
              
                | 直观视图 | 地图定位;体系化仪表盘视图 | 
              
                | 客户端视图 | 总体客户端视图显示客户端历史 | 
              
                | 监控& 告警 | 告警和事件管理——紧急/主要/次要;关键统计数据图表和告警总结显示 | 
              
                | 配置 | 基于GUI的配置或基于模板的配置选项 | 
              
                | 软件升级 | 批量升级,能升级多个WiFi AP | 
              
                | 多重管理 | 帐户的多重管理 |